凡客再曝不合格:4种网售产品均上质检总局黑榜
- 发布时间:2014-11-03 16:10:49 来源:中国经济网 责任编辑:汤婧
中国经济网北京11月3日讯(记者 佟明彪)近日,质检总局针对网络销售的儿童玩具、服装、鞋类、背提包和小家电5大类14种电子商务产品组织开展了产品质量国家监督专项抽查,并公布了抽查情况,中国经济网记者从不合格名单中看到,凡客诚品(北京)科技有限公司的VANCL凡客诚品品牌在休闲服装、皮鞋、旅游鞋、背提包4种产品中被发现有不合格现象,而早在今年8月江苏省质监局公布的一批抽检结果中,凡客在T恤、衬衫、裙类产品的不合格名单上也都榜上有名。
据国家质检总局介绍,本次抽查采取“神秘买家”从电商平台买样或从物流仓库集中抽样的方式,抽取了359家企业生产的502批次电子商务产品。经检验,268家企业生产的371批次产品合格,抽查合格率为73.9%;检出110家企业生产的131批次产品不合格,不合格产品检出率为26.1%。
值得注意的是,在休闲服装、皮鞋、旅游鞋、背提包4种产品的不合格名单中均有VANCL凡客诚品品牌上榜。中国经济网记者统计后发现,VANCL凡客诚品品牌在此次抽查中的具体情况为,休闲服装产品被抽查25批次,其中2批次不合格,抽查合格率为92%;皮鞋产品被抽查10批次,其中6批次不合格,抽查合格率为40%;旅游鞋产品被抽查4批次,其中1批次不合格,抽查合格率75%;背提包产品被抽查3批次,其中2批次不合格,抽查合格率33.3%。而上述4种产品本次抽查的整体合格率为休闲服装66.3%、皮鞋43.8%、旅游鞋90%、背提包65.7%。
另据中国经济网记者了解,在江苏省质监局今年8月份公布的T恤、衬衫、裙类产品的质量监督抽查结果中,凡客的产品也都有不合格现象,其中凡客的T恤产品被抽查到2批次,有1批次不合格,合格率50%;衬衫被抽查到4批次,有1批次不合格,合格率25%;裙类产品被抽查到3批次,有1批次不合格,合格率33.3%。
2014年电子商务产品质量国家监督专项抽查VANCL凡客诚品品牌抽查情况
产品类别 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
休闲服装 | 衬衣 | XXL(185/104A) | 0018500900058 | 合格 | |
休闲衬衣 | M(170/92A) | 0013350200075 | 合格 | ||
衬衫 | 165/84A | 0015770508007 | 合格 | ||
休闲衬衫 | M(170/92A) | 0006410706020 | 合格 | ||
休闲衬衣 | S(165/88A) | 0016670009021 | 合格 | ||
牛仔衬衫(水洗产品) | L(170/88A) | 0026510601032 | 合格 | ||
休闲裤 | 25(155/62A) | 0004340608063 | 合格 | ||
连衣裙 | S (160/80A) | 0006770505035 | 合格 | ||
休闲裤 | 35(180/86A) | 0000070505030 | 合格 | ||
休闲衬衣 | XL(180/100A) | 0016670705084 | 合格 | ||
外套 | XS(155/76A) | 0006720004090 | 合格 | ||
休闲裤 | XS(155/60A) | 0018300301086 | 合格 | ||
裤子 | S(165/74A) | 0006720101058 | 合格 | ||
衬衣 | XXL(185/104A) | 0017840309033 | 合格 | ||
牛仔夹克(水洗产品) | XS(155/80A) | 0024680405023 | 合格 | ||
上衣 | S(160/80A) | 0023680009033 | 合格 | ||
短裤 | M(170/78A) | 0005660505070 | 合格 | ||
休闲衬衫 | S(160/80A) | 0015230502064 | 合格 | ||
半裙 | XS(155/60A) | 0006830709076 | 合格 | ||
休闲衬衣 | XS(155/76A) | 0018130707010 | 合格 | ||
休闲衬衫(水洗产品) | S(165/88A) | 0010470305024 | 合格 | ||
休闲衬衫(水洗产品) | XXL(185/104A) | 0010470305000 | 合格 | ||
休闲裤 | 30(170/74A) | 0016430104027 | 合格 | ||
牛仔短裤(水洗产品) | XL (180/86A) | 0006610607042 | 不合格 | 纤维成分及含量(明示值:100%棉(含微量其它纤维)/实测值:98.6%棉 1.4%其他纤维) | |
牛仔短裤(水洗产品) | L(175/82A) | 0005690103031 | 不合格 | pH值(标准值:4.0~8.5/实测值:3.3) | |
皮鞋 | Jude简约真皮男鞋 | 265(2.5)、265(2.5)、265(2.5) | 254007 | 合格 | |
New Wave 铆钉反绒牛皮女靴 | 235(1.5)、235(1.5)、235(1.5) | 007741 | 合格 | ||
学院气质蕾丝绑带牛津鞋 | 240(1.5)、240(1.5)、240(1.5) | 040482 | 合格 | ||
Ground摇滚酷尚真皮男靴 | 250(2.5)、250(2.5)、250(2.5) | 253833 | 合格 | ||
优雅格纹爵士正装皮鞋 | 245(2.5) | 2012-10-06/038549 | 不合格 | 耐折性能 | |
复古气质丁字带女鞋 | 235(1.5) | 2012-09-04/040497灰色 | 不合格 | 耐折性能 | |
复古气质丁字带女鞋 | 235(1.5) | 2012-09-04/040497橘色 | 不合格 | 耐折性能 | |
典雅素材牛皮正装鞋 | 245(2.5) | 034634 | 不合格 | 勾心抗弯刚度 | |
Concrete怀旧复古真皮男靴 | 250(2.5) | 253867 | 不合格 | 耐折性能 | |
Blake商务时尚男鞋 | 245(2.5) | 254019 | 不合格 | 耐折性能 | |
旅游鞋 | 复古学院风经典男子运动鞋 | 260(2.5)、260(2.5)、260(2.5) | 2013-08-01/150384 | 合格 | |
街头印象高品质翻毛皮复古篮球鞋 | 245(2.5)、245(2.5)、245(2.5) | 2013-10-08/233464 | 合格 | ||
纯色反毛皮男子复古足球鞋 | 245(2.5)、245(2.5)、245(2.5) | 2013-07-31/152259 | 合格 | ||
休闲工装风男子都市户外鞋 | 250(2.5) | 2013-08-20/150277 | 不合格 | 耐折性能 | |
背提包 | 手袋 | 320mm | / | 合格 | |
手袋 | 31*47*18cm | / | 不合格 | 振荡冲击性能,缝合强度 | |
手袋 | 34*7*25cm | / | 不合格 | 振荡冲击性能 |
(据国家质检总局公布资料整理)